Таблица с размери
Облекло
| Размер | Италия (IT) | Франция (FR) | САЩ (US) | Гръдна обиколка | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 36 | 4 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 42 | 38 | 6 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 44 | 40 | 8 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 46 | 42 | 10 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 48 | 44 | 12 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 50 | 46 | 14 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
Мерките са в сантиметри и са ориентировъчни. Размерите може леко да се различават при различните марки.
Дънки и панталони
| Размер | Талия (W, инчове) |
|---|---|
| XS | 25–26 |
| S | 27–28 |
| M | 29–30 |
| L | 31–32 |
| XL | 33–34 |
Как да се измерите
- Гръдна обиколка – през най-изпъкналата част на гърдите, с шивашки метър, успоредно на пода.
- Талия – през най-тясната част на талията, без да стягате метъра.
- Ханш – през най-широката част на ханша, с краката събрани.
Ако сте между два размера, изберете по-големия. Не сте сигурни? Обадете ни се на 089 896 0996 или ни пишете – ще ви посъветваме за конкретния модел.
